起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | CE/ISO9001/ROHS |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | Polywoodのパッキング |
受渡し時間: | 7-15仕事日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの200セット |
名前: | 生物的安全キャビネット | 外的なサイズ(L*W*H): | 1100X750X2250mm |
---|---|---|---|
内部サイズ(L*W*H): | 940X600X660mm | 気流システム: | 70%の空気再循環、30%の空気排気 |
浄化のランク: | HEPA ISO5 (クラス100);ULPA ISO4 (クラス10) | 材料: | 仕事地帯:ステンレス鋼304;キャビネット:反細菌の粉のコーティングが付いている冷間圧延された鋼鉄 |
ハイライト: | 縦の薄層の気流の仕事台,生物的層流のキャビネット,けい光ランプの層流の清浄作業台 |
けい光ランプの縦の生物的層流のキャビネット
導入:
生物的安全キャビネットは微生物学、生物医学、遺伝の組み変え、動物実検、生物的プロダクト、等の分野の科学研究、教授、臨床点検および生産で広く利用された一種の安全設備です。それはまた実験室のbiosafetyの第1レベル防護壁です。基本的な安全設備として、biosafetyのキャビネットはbiosafetyの実験室の第一次分離の安全防御装置のbiosafetyのキャビネットです。伝染性材料を含むすべての操作はbiosafetyのキャビネットで遂行されなければなりません。biosafetyの実験室(タイプA2およびB2)のための最も一般的なbiosafetyのキャビネットはA2 biosafetyのキャビネットの空気の循環をタイプします:70%の再循環、30%の排気、排気機構は部屋に排出されるか、またはローカル排気のフードをセットアップできます空気の70%は使用の後でリサイクルされます、空気の30%は排気機構に排出するか、または接続します屋内で渡すことができます。タイプA2のbiosafetyのキャビネットに外的なファンの取付けがありません。
適用:
生物的安全キャビネット | |||
外的なサイズ(L*W*H) mm | 1100X750X2250 | 1300X750X2250 | 1500X750X2250 |
内部サイズ (L*W*H) mm |
940X600X660 | 1150X600X660 | 1350X600X660 |
浄化のランク | HEPA ISO5 (クラス100); ULPA ISO4 (クラス10) | ||
材料 | 仕事地帯:ステンレス鋼304;キャビネット:反細菌の粉のコーティングが付いている冷間圧延された鋼鉄 | ||
気流システム | 70%の空気再循環、30%の空気排気 | ||
最高開始(mm) | 420 | 420 | 400 |
Hepaフィルター | 2セット99.999%の効率@0.3umフィルター生命表示器 | ||
制御システム | マイクロプロセッサ、LCD表示、排気フィルターは圧力、湿気および温度、システム作業時間をろ過し、 | ||
蛇口 | 水蛇口かガスの蛇口はのための選びます:1セット | ||
騒音 | EN1249<58db> | ||
けい光ランプ | 21W | 21W | 28W |
防水ソケット | 2つは消費を全くセット: <500w> | ||
仕事表面の高さ | 750mm | ||
照明 | >1000lux | ||
足車 | Footmasterの足車 | ||
標準的な付属品 | 、フィート スイッチ リモート・コントロール、B2だけのための基礎立場下水管の価値、(排気の送風機の排気管) | ||
電源 | AC220V + _10% 50/60HZ 110V + _10%60HZ | ||
消費 | 760W | 800W | 900W |
ポリ塩化ビニールのカーテンのSoftwallのクリーン ルーム
H14 HepaフィルターSoftwallのクリーン ルーム
| サイトマップ