起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | CE/ISO9001/ROHS |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | Polywoodのパッキング |
受渡し時間: | 7 - 10仕事日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの200セット |
名前: | 縦のクリーンルームの仕事台 | 外的なサイズ(W*D*H): | 1000X700X1800mm |
---|---|---|---|
仕事域(W*D*H): | 900X650X600mm | 浄化のランク: | クラス100 |
気流速度: | 0.3 - 0.6 m/s (調節可能な) | 騒音: | < 65dB=""> |
ハイライト: | 縦のクリーンルームの仕事台,調節可能な層流のキャビネット,容易な操作の層流の清浄作業台 |
縦の層流のきれいなキャビネット | |||
モデル | KEL - VCB1 | KEL - VCB2 | KEL - VCB3 |
外的なサイズ (W * D * H) mm |
1000X700X1800 | 1200X700X1800 | 1500X700X1800 |
仕事域 (W * D * H) mm |
900X650X600 | 1100X650X600 | 1400X650X600 |
浄化のランク | クラス100 (FS209E) | ||
評価の気流 | 950m3 / h | 1100m3 / h | 1400m3 / h |
構造 |
|
||
ろ過効率 | 99.99%以上@ 0.3um H13 - H14 | ||
気流速度 | 0.3 - 0.6m/s (3つのレベルは調節可能です) | ||
圧力計 | アメリカ人のDwyer圧力腕時計1pcs | ||
けい光ランプ | 20W * 1pcs | 30W * 1pcs | 40W * 1pcs |
紫外線 | 1pcs | ||
照明 | > 400LUX | ||
送風機 | 280W | 405W | 490W |
騒音 | < 65dB=""> | ||
電源 | 220V - 240V 50/60HZ |
ポリ塩化ビニールのカーテンのSoftwallのクリーン ルーム
H14 HepaフィルターSoftwallのクリーン ルーム
| サイトマップ