起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | CE/ISO9001/ROHS |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | Polywoodのパッキング |
受渡し時間: | 7-15仕事日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの200セット |
名前: | Softwallのクリーン ルームのHardwallモジュラーきれいなブース | 壁: | プレキシガラス材料の壁 |
---|---|---|---|
タイプ: | クリーン ルーム | ドア: | 引き戸の振動ドア |
フレーム材料: | SU 304/の粉によって塗られる鋼鉄アルミニウム プロフィール | OEM: | 利用できる |
ハイライト: | Hardwallのクリーン ルーム ブース,GMP Softwallのクリーン ルーム,薬剤の層流ブース |
GMP薬剤のHardwall/Softwallのクリーン ルーム
導入
きれいなブースはある特定の要求の範囲内で空気の粒子を、細菌および他の有害な大気汚染物質および屋内温度、清潔、内部圧力、空気速度および空気配分、騒音、振動、およびつくこと、スタティック制御除く特別な設計されていた部屋です。それは、屋内すべて清潔の元のセットの条件を、温度および湿気および圧力パフォーマンス特性維持できます外の空気状態が変わってもいかにです。
利点:
(1)アセンブリ構造の設計、容易な取付けおよび容易に動かされる;
(2)方向車輪は小さい建物および高い清潔区域のために適した取付けることができます;
(3)モジュール設計:複数の平方メートル小さく、何百大きいもの平方メートル場合もあります;
(4)それは大きい有用であり、有効範囲、従来のクリーン ルームと比較されている間、低い投資、ハイ リターンおよび馬小屋のようなそのような特徴があります;
(5)カスタマイズされた設計は歓迎されています;
取付け
私達はクリーンルームの設置機能のフル レンジを提供します。これはすべての植物、導管組織、壁、床、天井、制御システム、内部付属品、貯蔵装置、場所管理、最終的な確認および人材養成が含まれている完全なターンキー プロジェクトを含むことができます。
また私達は全面的なプロジェクトの1つ以上の部品にもっぱら集中するあなたの指名された下請け業者として作動してもいいです。
次元:
クラス | 次元(WxDxH) mm *innerの高さ |
FFU Q'ty | 気流(m3/h) |
クラス10-100 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
クラス10-100 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
クラス10-100 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
クラス10-100 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
クラス10-100 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
クラス10-100 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
クラス10-100 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
クラス1000 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
クラス1000 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
クラス1000 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
クラス1000 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
クラス1000 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
クラス1000 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
クラス1000 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
クラス10,000 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
クラス10,000 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
クラス10,000 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
クラス10,000 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
要求として他のサイズ。
ポリ塩化ビニールのカーテンのSoftwallのクリーン ルーム
H14 HepaフィルターSoftwallのクリーン ルーム
| サイトマップ