| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | OEM | 
| 証明: | CE/ISO9001/ROHS | 
| 最小注文数量: | 交渉可能 | 
|---|---|
| 価格: | negotiable | 
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング | 
| 受渡し時間: | 10-15の仕事日 | 
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン | 
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの3000セット | 
| 項目名前: | ポリエステル クリーンルームのワイプ | 材料: | ポリエステル | 
|---|---|---|---|
| 色: | 白い | 特徴: | 、つなぎなしリント・フリー、ちり止め | 
| 特徴2: | 高い液体の吸囚性 | 特徴3: | ぬれた適用の高い耐久の強さ | 
| ハイライト: | ちり止めのリント・フリー ワイプのクリーン ルーム,白いクラス100のクリーンルームのワイプ,ほこりのないポリエステル クリーンルームのワイプ | ||
ほこりのないポリエステル クリーンルームのワイプ
記述:
ポリエステル ブレンドの作られる微粒子および取除く特徴で本来低く
製品の機能
物理的性質:
基礎の重量:165g、180g、200g、220g、95g
材料:100%のポリエステル 
吸囚性:非本質的な容量:>320 ml/mの²
本質的な容量:>3.5 ml/g
Sorptive率: <2 seconds="">
ポリエステル線維のクリーンルームのワイプのためのデータ用紙:
| サイズ | 厚さ | 厚さ | 切断方法 | パッキング | 
| 4"、6"、9" | 0.35mm | 110g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック | 
| 4"、6"、9" | 0.40mm | 130g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック | 
| 4"、6"、9" | 0.49mm | 160g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック | 
| 4"、6"、9" | 0.45mm | 130g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック | 
| 4"、6"、9" | 0.42mm | 165g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック | 
| 4"、6"、9" | 0.48mm | 150g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック | 
| 4"、6"、9" | 0.34mm | 110g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック | 

ポリ塩化ビニールのカーテンのSoftwallのクリーン ルーム
H14 HepaフィルターSoftwallのクリーン ルーム
| サイトマップ